Masstabellen Bluse

 Größe  34  36   38   40  42  44  46  48  50  52   54
 Brustumfang  80  84    88  92  96  100  104  110  116  122  128
 Taillienumfang  65  68   72  76  80  84  88  94,5  101  107,5 114 
 Hüftumfang  90  94  97  100  103  106  109  114  119  124  129
 Rückenlänge  41,4  41,4  41,6  41,8  42  42,2  42,4  42,6  42,7  42,9  43,1
 Vorderlänge  44,3  44,7  45,3  45,9  46,5  47,1  47,7  48,8  49,9  51  52,1
 Brustpunkt  26,5  27,3  28,1  28,9  29,7  30,5  31,3  32,5  33,7  34,9  36,1
 Schulter  12  12  12,2  12,4  12,6  12,8  13  13,2  13,4  13,6  140
 Ärmellänge  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45
 Armumfang  26,2  26,8  28  29,2  30,4  31,6  32,8  34,6  36,4  38,2  40
 Schößchenlänge  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18
Die Maße sind am Körper gemessen und der Schnitt ist ohne Naht- und Saumzugaben. Die richtige Größe sollte immer nach dem Brustumfang ausgewählt werden.Der Schnitt enthält Zugaben. Diese sind bei allen Größen gleich und dienen der Bequemlichkeit. Brustumfang:   plus 8 cm
Taillenumfang: plus 7 cm
Hüftumfang:     plus 4 cm
Ärmel:             plus 6 cm